Sedikit Info Seputar
Kelebihan dan Kekurangan Xiaomi Redmi Note
Terbaru 2017
- Hay gaes kali ini team bejad cyber, kali ini akan membahas artikel dengan judul Kelebihan dan Kekurangan Xiaomi Redmi Note, kami selaku Team bejad cyber telah mempersiapkan artikel ini untuk sobat sobat yang menyukai bejad cyber. semoga isi postingan tentang
Artikel Xiaomi Redmi Note, yang saya posting kali ini dapat dipahami dengan mudah serta memberi manfa'at bagi kalian semua, walaupun tidak sempurna setidaknya artikel kami memberi sedikit informasi kepada kalian semua. ok langsung simak aja sob
Judul:
Berbagi Info Seputar
Kelebihan dan Kekurangan Xiaomi Redmi Note
Terbaru
link: Kelebihan dan Kekurangan Xiaomi Redmi Note
"jangan lupa baca juga artikel dari kami yang lain dibawah"
Berbagi
Kelebihan dan Kekurangan Xiaomi Redmi Note
Terbaru dan Terlengkap 2017
Bedakan Smartphone -- Siapa yang tidak mengenal Smartphone asal Tirai Bambu yang begitu terkenal di tanah air karena menggunakan ram yang berkapasitas 2Gb dimana dengan ruang sebesar itu membuat ponsel ini sangat lega dalam memprossesing beberapa aplikasi sekaligus tanpa takut akan adanya macet atau lag pada handphone kesayangan anda, ya dia adalah Xiaomi Redmi Note. Dengan harga murah sekitar 2 juta-an rakyar RI bisa membelinya di beberapa Website online terpercaya dan hati-hati tentunya membeli di toko fisik.
Kelebihan Xiaomi Redmi Note | Keunggulan | Xiaomi Redmi Note 3G |
| Layar | 5.5 inches |
| Kartu Sim | Mini Sim: SIM 1 & SIM 2 |
| Ram | 2 GB RAM |
| Camera | 13 MP, 4128 x 3096 pixels |
| GPU | Mali-450MP4 |
| MicroSD | Up to 32 GB |
| USB | OTG |
| Bluetooth | V4.0, A2DP, LE |
| Video | 1080p@30fps |
| Baterai | Li-Po 3100 mAh battery |
| Keunggulan | Xiaomi Redmi Note 4G |
| Layar | 5.5 inches |
| Ram | 2 GB RAM |
| Jaringan | 4G/LTE |
| Kamera | 13 MP, 4128 x 3096 pixels |
| GPU | Mali-450MP4 |
| MicroSD | Up to 64 GB |
| USB | OTG |
| Bluetooth | V4.0, A2DP, LE |
| Video | 1080p@30fps |
| Baterai | Li-Po 3100 mAh battery |
| Kelebihan | Xiaomi Redmi Note 3 |
|---|
| Layar | 5.5 inc |
| Ram | 3 Varian |
| Jaringan | 4G/LTE |
| Kamera | 13 Mega Pixel |
| Prosesor | Helio X10 Octa-core |
| Bodi | Metal (premium) |
| USB | OTG |
| Bluetooth | V4.0, A2DP, LE |
| Sensor | Sidik jari kekinian |
| Baterai | Li-Po 4000 mAh |
Kekurangan Xiaomi Redmi Note| Kelemahan | Xiaomi Redmi Note 3G |
|---|
| Jaringan | 3G |
| Resolution | ~267 ppi pixel density |
| OS | Android OS, v4.2 |
| Chipset | Mediatek MT6592 |
| Java | No |
| Kelemahan | Xiaomi Redmi Note 4G |
|---|
| Sim | Single Sim |
| UI | MIUI 5.0 |
| Resolution | ~267 ppi pixel density |
| OS | Android v4.4.2 |
| CPU | Quad-core 1.6 GHz |
| Java | No |
| Kekurangan | Xiaomi Redmi Note 3 |
|---|
| Memori SD | Tidak ada |
| Dus Box | Tidak ada handset |
| Casing | Non-Removeable |
| SIM | Micro Sim |
| Warna | Sedikit |
| Java | No |
Nahh..itulah Kelebihan dan Kekurangan Xiaomi Redmi Note yang dimiliki ponsel kebanggaan ini. semoga penjelasan diatas bisa membuat solusi bagi teman-teman semua dan mempertimbangkan pilihan sebelum membelinya.
Itulah sedikit Artikel Kelebihan dan Kekurangan Xiaomi Redmi Note terbaru dari kami
Semoga artikel Kelebihan dan Kekurangan Xiaomi Redmi Note yang saya posting kali ini, bisa memberi informasi untuk anda semua yang menyukai bejad cyber. jangan lupa baca juga artikel-artikel lain dari kami.
Terima kasih Anda baru saja membaca Kelebihan dan Kekurangan Xiaomi Redmi Note