Sedikit Info Seputar
Polytron Prime 5 (W9500)
Terbaru 2017
- Hay gaes kali ini team bejad cyber, kali ini akan membahas artikel dengan judul Polytron Prime 5 (W9500), kami selaku Team bejad cyber telah mempersiapkan artikel ini untuk sobat sobat yang menyukai bejad cyber. semoga isi postingan tentang
Artikel Android,
Artikel smartphone, yang saya posting kali ini dapat dipahami dengan mudah serta memberi manfa'at bagi kalian semua, walaupun tidak sempurna setidaknya artikel kami memberi sedikit informasi kepada kalian semua. ok langsung simak aja sob
Judul:
Berbagi Info Seputar
Polytron Prime 5 (W9500)
Terbaru
link: Polytron Prime 5 (W9500)
Berbagi Polytron Prime 5 (W9500) Terbaru dan Terlengkap 2017
Polytron merilis smartphone kelas premium dengan spesifikasi untuk kebutuhan komunikasi standar pada bulan Oktober 2013 dengan memperkenalkan Polytron Prime 5 W9500. Smartphone ini mendukung penggunaan dual SIM GSM-GSM.
Polytron sebagai brand lokal merilis Polytron Prime 5 W9500 dengan layar lebar 5 inci resolusi full HD 1920x1080 piksel dan desain yang keren.Spesifikasi
| GENERAL | Network | GSM 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 / 3G HSDPA 900 / 2100 |
| LAYAR | Tipe | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| Ukuran | 540 x 960 pixels, 5.5 inches (~200 ppi pixel density) Multitouch | |
| DIMENSI | Ukuran/Berat | 153.5 x 79.3 x 9.5 mm / 184 g |
| AUDIO | Fitur | Vibration |
| MP3, WAV ringtones | ||
| Jack | 3,5 mm Jack Audio | |
| Speakerphone | Ya | |
| MEMORY | Internal | 4 GB storage, 1GB RAM |
| Eksternal | MicroSD up to 32GB | |
| DATA | 3G | HSDPA, HSUPA |
| EDGE | Ya | |
| GPRS | Ya | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi hotspot | |
| Bluetooth | Ya, v4.0 with A2DP | |
| Infrared | Tidak | |
| USB/Port | Ya, microUSB v2.0 | |
| KAMERA | Primer | 5 MP, 2592?1944 pixels, autofocus, LED flash |
| Sekunder | Ya, VGA | |
| Video Record | Ya | |
| BATERAI | Tipe | Li-Po 2250 mAh battery |
| Standby | Up to 490 h (2G) / Up to 490 h (3G) | |
| Talk Time | Up to 28 h 40 min (2G) / Up to 14 h 30 min (3G) | |
| FITUR | OS | Android OS, v4.2.2 (Jelly Bean) |
| CPU | MTK MT6582M CPU Quad-core 1.3 GHz | |
| Browser | HTML | |
| GPS | Ya, with A-GPS | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | |
| Java | Ya, Via Java Emulator. Fitur tambahan: FM radio, SNS integration, Organizer - Image/video editor - Document viewer - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk - Voice memo/dial - Predictive text input AccuWeather® Chrome Evernote® Facebook & Facebook Messenger Lenovo® AnyShare Norton Mobile Security Route 66 Navi + Maps Skype™ Twitter UC browser | |
| FITUR LAIN | Multiple SIM | Dual SIM GSM-GSM |
| Video Player | MP4/H.264/H.263 player | |
| MP3 Player | MP3/WAV/eAAC+ player | |
| Audio Record | Ya | |
| TV | Tidak |
Itulah sedikit Artikel Polytron Prime 5 (W9500) terbaru dari kami
Semoga artikel Polytron Prime 5 (W9500) yang saya posting kali ini, bisa memberi informasi untuk anda semua yang menyukai bejad cyber. jangan lupa baca juga artikel-artikel lain dari kami.
Terima kasih Anda baru saja membaca Polytron Prime 5 (W9500)
